Banques prises en charge
Quels fichiers l’import lit aujourd’hui, par banque et par format. «Testé» n’apparaît que si un vrai fichier de la banque a été vérifié. Le plus sûr est de tester d’abord ton propre fichier.
Ce que signifient les indications
- Testé
- Vérifié avec un vrai fichier anonymisé de cette banque.
- Vérifié en partie
- Vérifié avec un fichier d’exemple recréé, pas encore avec un vrai fichier de cette banque, ou avec des limites connues.
- Non testé
- Pas encore vérifié. Peut fonctionner : teste ton fichier.
- Ne fonctionne pas
- Ne fonctionne pas, c’est connu.
| PostFinance | |
|---|---|
| CSV | Vérifié en partie |
| PDF avec couche de texte | Vérifié en partie |
| CAMT.053 (XML)Les écritures groupées apparaissent comme une seule opération. | Non testé |
| MT940 | Non testé |
| UBS | |
| CSV | Vérifié en partie |
| PDF avec couche de texte | Vérifié en partie |
| CAMT.053 (XML)Les écritures groupées apparaissent comme une seule opération. | Non testé |
| MT940 | Vérifié en partie |
| ZKB | |
| CSVPas de lecteur dédié pour cette banque : fonctionne seulement si les colonnes ont des noms courants, par exemple Date, Libellé et Montant. | Non testé |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML)Les écritures groupées apparaissent comme une seule opération. | Vérifié en partie |
| MT940 | Non testé |
| Raiffeisen | |
| CSVPas de lecteur dédié pour cette banque : fonctionne seulement si les colonnes ont des noms courants, par exemple Date, Libellé et Montant. | Non testé |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML)Les écritures groupées apparaissent comme une seule opération. | Vérifié en partie |
| MT940 | Non testé |
| neon | |
| CSV | Vérifié en partie |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML) | Non testé |
| MT940 | Non testé |
| Revolut | |
| CSV | Vérifié en partie |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML) | Non testé |
| MT940 | Non testé |
| Yuh | |
| CSVPas de lecteur dédié pour cette banque : fonctionne seulement si les colonnes ont des noms courants, par exemple Date, Libellé et Montant. | Non testé |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML) | Non testé |
| MT940 | Non testé |
| Autres banques (CAMT.053) | |
| CSVPas de lecteur dédié pour cette banque : fonctionne seulement si les colonnes ont des noms courants, par exemple Date, Libellé et Montant. | Non testé |
| PDF avec couche de texte | Non testé |
| CAMT.053 (XML)Les écritures groupées apparaissent comme une seule opération. | Vérifié en partie |
| MT940 | Vérifié en partie |
Pour toutes les banques
- Les relevés scannés ou photographiés (PDF en image) ne fonctionnent jamais, seuls les PDF avec couche de texte.
- Au maximum 10 Mo et 5000 lignes par fichier, 500 opérations par import.
- Les fichiers CSV sont lus en UTF-8. Dans d’autres jeux de caractères, les accents s’affichent mal.
Le plus rapide est de tester ton propre fichier. Il ne quitte pas ton appareil pendant le test.